Licensed to IUPUI Natatorium - Site License           HY-TEK's MEET MANAGER 6.0
                     2016 NCAA Division II Men's & Women's                     
                        Swimming & Diving Championships                        
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
 Division II: R 9:50.49   3/12/2008 Kristen Frost, Southern Conn St            
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Christina Halverson       SO Cal Baptist         10:02.17    9:51.96   20  
     r:+0.81  26.81       56.48 (29.67)     1:26.36 (29.88)     1:56.32 (29.96)
        2:26.49 (30.17)     2:56.71 (30.22)     3:26.97 (30.26)     3:57.11 (30.14)
        4:27.36 (30.25)     4:57.45 (30.09)     5:27.22 (29.77)     5:56.93 (29.71)
        6:26.81 (29.88)     6:56.80 (29.99)     7:26.42 (29.62)     7:55.86 (29.44)
        8:24.93 (29.07)     8:53.93 (29.00)     9:23.09 (29.16)     9:51.96 (28.87)
  2 Leonie Van Noort          JR Grand Valley         9:58.44    9:52.51   17  
     r:+0.87  27.59       57.76 (30.17)     1:27.90 (30.14)     1:58.06 (30.16)
        2:28.40 (30.34)     2:58.51 (30.11)     3:28.78 (30.27)     3:59.27 (30.49)
        4:29.65 (30.38)     4:59.70 (30.05)     5:29.70 (30.00)     5:59.59 (29.89)
        6:29.01 (29.42)     6:58.37 (29.36)     7:27.91 (29.54)     7:57.38 (29.47)
        8:26.31 (28.93)     8:55.46 (29.15)     9:24.96 (29.50)     9:52.51 (27.55)
  3 Alecia McGillivray        JR Lindenwood           9:57.27    9:57.76   16  
     r:+0.77  27.42       56.95 (29.53)     1:26.67 (29.72)     1:56.74 (30.07)
        2:26.84 (30.10)     2:56.95 (30.11)     3:27.23 (30.28)     3:57.46 (30.23)
        4:27.76 (30.30)     4:58.24 (30.48)     5:28.20 (29.96)     5:58.14 (29.94)
        6:28.29 (30.15)     6:58.44 (30.15)     7:28.48 (30.04)     7:58.57 (30.09)
        8:28.54 (29.97)     8:58.63 (30.09)     9:28.53 (29.90)     9:57.76 (29.23)
  4 Theresa Hayward           JR West Chester        10:05.79    9:58.13   15  
     r:+0.74  26.72       56.09 (29.37)     1:26.18 (30.09)     1:56.44 (30.26)
        2:26.52 (30.08)     2:56.74 (30.22)     3:26.82 (30.08)     3:57.06 (30.24)
        4:27.42 (30.36)     4:57.77 (30.35)     5:27.89 (30.12)     5:57.98 (30.09)
        6:28.11 (30.13)     6:58.28 (30.17)     7:28.64 (30.36)     7:58.90 (30.26)
        8:29.17 (30.27)     8:59.46 (30.29)     9:29.72 (30.26)     9:58.13 (28.41)
  5 Kyleigh Troxel            JR Lindenwood           9:59.10    9:59.45   14  
     r:+0.77  28.01       58.07 (30.06)     1:28.94 (30.87)     1:59.36 (30.42)
        2:29.94 (30.58)     3:00.73 (30.79)     3:31.07 (30.34)     4:01.48 (30.41)
        4:31.94 (30.46)     5:02.05 (30.11)     5:32.03 (29.98)     6:01.86 (29.83)
        6:31.75 (29.89)     7:01.77 (30.02)     7:31.70 (29.93)     8:01.53 (29.83)
        8:31.37 (29.84)     9:01.18 (29.81)     9:30.52 (29.34)     9:59.45 (28.93)
  6 Mckenzie Stevens          SO Queens (NC)         10:03.95   10:00.04   13  
     r:+0.69  27.54       57.48 (29.94)     1:27.73 (30.25)     1:58.01 (30.28)
        2:28.28 (30.27)     2:58.66 (30.38)     3:28.90 (30.24)     3:59.26 (30.36)
        4:29.50 (30.24)     5:00.01 (30.51)     5:30.53 (30.52)     6:00.59 (30.06)
        6:30.62 (30.03)     7:01.03 (30.41)     7:31.17 (30.14)     8:01.38 (30.21)
        8:31.79 (30.41)     9:01.60 (29.81)     9:31.28 (29.68)    10:00.04 (28.76)
  7 Sarah Pullen              SR Drury               10:07.52   10:00.11   12  
     r:+0.77  27.55       57.77 (30.22)     1:27.98 (30.21)     1:58.27 (30.29)
        2:28.33 (30.06)     2:58.34 (30.01)     3:28.65 (30.31)     3:59.09 (30.44)
        4:29.45 (30.36)     4:59.95 (30.50)     5:30.09 (30.14)     6:00.35 (30.26)
        6:30.59 (30.24)     7:00.97 (30.38)     7:31.28 (30.31)     8:01.68 (30.40)
        8:31.98 (30.30)     9:02.12 (30.14)     9:31.85 (29.73)    10:00.11 (28.26)
  8 Reagan Eickert            FR UCSD                10:08.99   10:08.21   11  
     r:+0.74  28.11       58.62 (30.51)     1:29.32 (30.70)     1:59.95 (30.63)
        2:30.68 (30.73)     3:01.41 (30.73)     3:32.13 (30.72)     4:02.85 (30.72)
        4:33.53 (30.68)     5:04.13 (30.60)     5:34.74 (30.61)     6:05.47 (30.73)
        6:36.19 (30.72)     7:06.75 (30.56)     7:37.09 (30.34)     8:07.47 (30.38)
        8:37.76 (30.29)     9:08.33 (30.57)     9:38.74 (30.41)    10:08.21 (29.47)
  9 Meridith Boudreaux        SR Queens (NC)         10:15.70   10:08.41    9  
     r:+0.76  27.62       57.43 (29.81)     1:27.91 (30.48)     1:58.38 (30.47)
        2:28.83 (30.45)     2:59.21 (30.38)     3:29.72 (30.51)     4:00.14 (30.42)
        4:30.84 (30.70)     5:01.48 (30.64)     5:32.34 (30.86)     6:03.27 (30.93)
        6:34.30 (31.03)     7:05.29 (30.99)     7:36.53 (31.24)     8:07.49 (30.96)
        8:38.11 (30.62)     9:08.69 (30.58)     9:38.93 (30.24)    10:08.41 (29.48)
 10 Rachel Borchardt          JR NMU                 10:18.28   10:09.40    7  
     r:+0.75  27.41       57.28 (29.87)     1:27.74 (30.46)     1:58.09 (30.35)
        2:28.48 (30.39)     2:59.13 (30.65)     3:30.04 (30.91)     4:00.90 (30.86)
        4:31.76 (30.86)     5:02.63 (30.87)     5:33.50 (30.87)     6:04.40 (30.90)
        6:35.11 (30.71)     7:05.98 (30.87)     7:37.05 (31.07)     8:07.77 (30.72)
        8:38.33 (30.56)     9:09.10 (30.77)     9:39.63 (30.53)    10:09.40 (29.77)
 11 Megan Ouhl                SO Drury               10:14.41   10:11.13    6  
     r:+0.96  28.08       58.35 (30.27)     1:28.99 (30.64)     1:59.65 (30.66)
        2:29.77 (30.12)     3:00.13 (30.36)     3:30.57 (30.44)     4:01.07 (30.50)
        4:31.57 (30.50)     5:01.95 (30.38)     5:32.23 (30.28)     6:02.61 (30.38)
        6:33.34 (30.73)     7:04.00 (30.66)     7:34.75 (30.75)     8:05.76 (31.01)
        8:37.02 (31.26)     9:08.36 (31.34)     9:39.87 (31.51)    10:11.13 (31.26)
 12 Morgan Kollen             FR Wayne State         10:10.54   10:12.63    5  
     r:+0.82  28.83       59.52 (30.69)     1:30.38 (30.86)     2:01.30 (30.92)
        2:32.03 (30.73)     3:02.76 (30.73)     3:33.17 (30.41)     4:03.89 (30.72)
        4:34.89 (31.00)     5:05.93 (31.04)     5:36.77 (30.84)     6:07.81 (31.04)
        6:39.05 (31.24)     7:10.21 (31.16)     7:41.41 (31.20)     8:12.29 (30.88)
        8:43.12 (30.83)     9:13.71 (30.59)     9:44.22 (30.51)    10:12.63 (28.41)
 13 Lauren Frizzell           SR Queens (NC)         10:11.97   10:13.66    4  
     r:+0.78  28.33       59.13 (30.80)     1:30.08 (30.95)     2:01.17 (31.09)
        2:32.13 (30.96)     3:02.90 (30.77)     3:33.97 (31.07)     4:05.02 (31.05)
        4:36.21 (31.19)     5:07.30 (31.09)     5:38.35 (31.05)     6:09.32 (30.97)
        6:40.27 (30.95)     7:11.15 (30.88)     7:41.86 (30.71)     8:12.54 (30.68)
        8:43.03 (30.49)     9:13.61 (30.58)     9:44.02 (30.41)    10:13.66 (29.64)
 14 Niki Johnston             JR Queens (NC)         10:11.04   10:13.69    3  
     r:+0.74  28.83       59.46 (30.63)     1:30.16 (30.70)     2:00.91 (30.75)
        2:31.41 (30.50)     3:02.11 (30.70)     3:32.94 (30.83)     4:03.75 (30.81)
        4:34.87 (31.12)     5:05.78 (30.91)     5:36.66 (30.88)     6:07.44 (30.78)
        6:38.49 (31.05)     7:09.30 (30.81)     7:40.15 (30.85)     8:11.10 (30.95)
        8:42.22 (31.12)     9:13.27 (31.05)     9:44.17 (30.90)    10:13.69 (29.52)
 15 Annagrazia Bonsanti       SO Bridgeport          10:13.55   10:14.37    2  
     r:+0.73  27.78       57.52 (29.74)     1:27.71 (30.19)     1:58.06 (30.35)
        2:28.59 (30.53)     2:59.18 (30.59)     3:30.13 (30.95)     4:01.06 (30.93)
        4:32.04 (30.98)     5:02.98 (30.94)     5:33.75 (30.77)     6:04.95 (31.20)
        6:36.17 (31.22)     7:07.43 (31.26)     7:38.59 (31.16)     8:09.92 (31.33)
        8:41.31 (31.39)     9:12.70 (31.39)     9:43.97 (31.27)    10:14.37 (30.40)
 16 Madeline Pitt             SO West Florida        10:14.39   10:14.52    1  
     r:+0.79  28.05       58.03 (29.98)     1:28.47 (30.44)     1:58.95 (30.48)
        2:29.76 (30.81)     3:00.57 (30.81)     3:31.42 (30.85)     4:02.26 (30.84)
        4:33.20 (30.94)     5:04.10 (30.90)     5:34.98 (30.88)     6:06.16 (31.18)
        6:37.40 (31.24)     7:08.52 (31.12)     7:39.78 (31.26)     8:11.04 (31.26)
        8:42.27 (31.23)     9:13.39 (31.12)     9:44.17 (30.78)    10:14.52 (30.35)
 17 Ellie Dean                FR Wayne State         10:09.34   10:16.05  
     r:+0.92  28.60       59.32 (30.72)     1:30.46 (31.14)     2:01.68 (31.22)
        2:32.81 (31.13)     3:03.83 (31.02)     3:34.68 (30.85)     4:05.50 (30.82)
        4:36.51 (31.01)     5:07.51 (31.00)     5:38.42 (30.91)     6:09.35 (30.93)
        6:40.44 (31.09)     7:11.62 (31.18)     7:42.66 (31.04)     8:13.60 (30.94)
        8:44.46 (30.86)     9:15.24 (30.78)     9:46.02 (30.78)    10:16.05 (30.03)
 18 Catalina Galea Berraud    FR Lynn                10:13.23   10:16.27  
     r:+0.92  28.22       58.85 (30.63)     1:29.62 (30.77)     2:00.60 (30.98)
        2:31.25 (30.65)     3:01.86 (30.61)     3:32.02 (30.16)     4:02.44 (30.42)
        4:33.11 (30.67)     5:03.90 (30.79)     5:34.87 (30.97)     6:06.09 (31.22)
        6:37.04 (30.95)     7:08.12 (31.08)     7:39.42 (31.30)     8:10.81 (31.39)
        8:42.31 (31.50)     9:13.79 (31.48)     9:45.28 (31.49)    10:16.27 (30.99)
 19 Lexy Raybon               SO Carson-Newman       10:19.77   10:17.05  
     r:+0.65  28.11       58.34 (30.23)     1:28.93 (30.59)     1:59.85 (30.92)
        2:29.88 (30.03)     3:00.27 (30.39)     3:30.93 (30.66)     4:01.87 (30.94)
        4:33.04 (31.17)     5:03.84 (30.80)     5:34.92 (31.08)     6:06.01 (31.09)
        6:37.43 (31.42)     7:08.56 (31.13)     7:39.77 (31.21)     8:11.53 (31.76)
        8:42.91 (31.38)     9:14.94 (32.03)     9:46.43 (31.49)    10:17.05 (30.62)
 20 Julie Wessler             SR Wingate             10:12.87   10:17.54  
     r:+0.88  27.45       57.26 (29.81)     1:27.74 (30.48)     1:58.27 (30.53)
        2:29.17 (30.90)     2:59.92 (30.75)     3:30.78 (30.86)     4:01.85 (31.07)
        4:32.80 (30.95)     5:03.95 (31.15)     5:35.22 (31.27)     6:06.84 (31.62)
        6:38.58 (31.74)     7:10.11 (31.53)     7:41.83 (31.72)     8:13.53 (31.70)
        8:45.08 (31.55)     9:16.63 (31.55)     9:48.11 (31.48)    10:17.54 (29.43)
 21 Samantha Postmus          SO Grand Valley        10:13.39   10:18.44  
     r:+0.92  27.98       57.76 (29.78)     1:27.96 (30.20)     1:58.40 (30.44)
        2:29.03 (30.63)     2:59.49 (30.46)     3:30.58 (31.09)     4:01.21 (30.63)
        4:31.36 (30.15)     5:01.83 (30.47)     5:32.23 (30.40)     6:02.81 (30.58)
        6:33.65 (30.84)     7:05.09 (31.44)     7:35.97 (30.88)     8:08.93 (32.96)
        8:41.82 (32.89)     9:14.85 (33.03)     9:47.56 (32.71)    10:18.44 (30.88)
 22 Lena Kirchner             JR Lindenwood          10:10.45   10:18.79  
     r:+0.90  28.41       59.18 (30.77)     1:30.24 (31.06)     2:01.28 (31.04)
        2:32.28 (31.00)     3:03.27 (30.99)     3:34.10 (30.83)     4:05.06 (30.96)
        4:35.90 (30.84)     5:06.87 (30.97)     5:37.80 (30.93)     6:09.02 (31.22)
        6:39.96 (30.94)     7:10.86 (30.90)     7:42.09 (31.23)     8:13.39 (31.30)
        8:44.88 (31.49)     9:16.58 (31.70)     9:48.34 (31.76)    10:18.79 (30.45)
 23 Makayla Ayers             FR TAMPA               10:10.95   10:18.81  
     r:+0.79  28.59       59.11 (30.52)     1:30.29 (31.18)     2:01.21 (30.92)
        2:32.31 (31.10)     3:03.36 (31.05)     3:34.36 (31.00)     4:05.47 (31.11)
        4:36.79 (31.32)     5:07.83 (31.04)     5:38.94 (31.11)     6:10.20 (31.26)
        6:41.30 (31.10)     7:12.51 (31.21)     7:43.87 (31.36)     8:14.95 (31.08)
        8:46.23 (31.28)     9:17.75 (31.52)     9:48.79 (31.04)    10:18.81 (30.02)
 24 Allison Crenshaw          SR Florida Southern    10:08.82   10:20.65  
     r:+0.84  27.58       57.40 (29.82)     1:27.83 (30.43)     1:58.89 (31.06)
        2:29.63 (30.74)     3:00.64 (31.01)     3:31.35 (30.71)     4:02.37 (31.02)
        4:33.75 (31.38)     5:04.93 (31.18)     5:36.26 (31.33)     6:07.72 (31.46)
        6:39.06 (31.34)     7:10.58 (31.52)     7:42.05 (31.47)     8:13.79 (31.74)
        8:45.48 (31.69)     9:17.41 (31.93)     9:49.28 (31.87)    10:20.65 (31.37)
 25 Madeline Allen            FR Jewell              10:12.34   10:22.79  
     r:+0.87  28.36       58.75 (30.39)     1:29.40 (30.65)     2:00.12 (30.72)
        2:30.97 (30.85)     3:02.05 (31.08)     3:33.14 (31.09)     4:04.22 (31.08)
        4:35.41 (31.19)     5:06.63 (31.22)     5:37.64 (31.01)     6:08.86 (31.22)
        6:40.12 (31.26)     7:11.54 (31.42)     7:43.33 (31.79)     8:15.36 (32.03)
        8:47.25 (31.89)     9:19.27 (32.02)     9:51.29 (32.02)    10:22.79 (31.50)
 26 Thalie Carmigniani        SR Lynn                10:23.64   10:25.14  
     r:+0.78  28.23       58.64 (30.41)     1:29.38 (30.74)     2:00.75 (31.37)
        2:31.73 (30.98)     3:02.91 (31.18)     3:34.50 (31.59)     4:06.18 (31.68)
        4:37.52 (31.34)     5:09.27 (31.75)     5:40.94 (31.67)     6:13.03 (32.09)
        6:44.81 (31.78)     7:16.46 (31.65)     7:48.27 (31.81)     8:19.81 (31.54)
        8:51.44 (31.63)     9:23.22 (31.78)     9:54.52 (31.30)    10:25.14 (30.62)
 27 Laura Brasier             FR Drury               10:15.80   10:26.94  
     r:+0.80  28.71       59.30 (30.59)     1:30.37 (31.07)     2:01.84 (31.47)
        2:33.00 (31.16)     3:04.21 (31.21)     3:35.17 (30.96)     4:06.58 (31.41)
        4:37.61 (31.03)     5:09.16 (31.55)     5:40.54 (31.38)     6:11.98 (31.44)
        6:43.61 (31.63)     7:15.48 (31.87)     7:47.52 (32.04)     8:19.56 (32.04)
        8:51.72 (32.16)     9:23.80 (32.08)     9:55.77 (31.97)    10:26.94 (31.17)
 28 Courtney Chacon           JR Cal Baptist         10:25.04   10:28.44  
     r:+0.65  28.41       59.14 (30.73)     1:30.45 (31.31)     2:02.01 (31.56)
        2:33.73 (31.72)     3:05.64 (31.91)     3:37.43 (31.79)     4:09.35 (31.92)
        4:41.30 (31.95)     5:13.43 (32.13)     5:45.41 (31.98)     6:16.97 (31.56)
        6:48.93 (31.96)     7:20.64 (31.71)     7:52.71 (32.07)     8:24.44 (31.73)
        8:55.84 (31.40)     9:27.53 (31.69)     9:59.33 (31.80)    10:28.44 (29.11)
 29 Lauren Swistak            JR Simon Fraser        10:26.98   10:28.77  
     r:+0.75  28.70       58.74 (30.04)     1:28.84 (30.10)     1:59.72 (30.88)
        2:30.98 (31.26)     3:02.09 (31.11)     3:33.57 (31.48)     4:05.30 (31.73)
        4:37.19 (31.89)     5:09.47 (32.28)     5:42.13 (32.66)     6:14.39 (32.26)
        6:46.79 (32.40)     7:19.79 (33.00)     7:52.76 (32.97)     8:24.73 (31.97)
        8:56.30 (31.57)     9:29.25 (32.95)    10:00.72 (31.47)    10:28.77 (28.05)
 30 Brittany Bayes            SO TAMPA               10:25.65   10:30.26  
     r:+0.77  27.56       57.04 (29.48)     1:27.47 (30.43)     1:58.31 (30.84)
        2:29.38 (31.07)     3:00.41 (31.03)     3:31.59 (31.18)     4:03.21 (31.62)
        4:34.79 (31.58)     5:06.78 (31.99)     5:38.58 (31.80)     6:10.90 (32.32)
        6:43.29 (32.39)     7:15.62 (32.33)     7:48.12 (32.50)     8:20.41 (32.29)
        8:53.05 (32.64)     9:25.76 (32.71)     9:58.53 (32.77)    10:30.26 (31.73)
 31 Amanda Thielen            FR Saginaw Valley S    10:19.00   10:42.64  
     r:+0.80  28.23       59.10 (30.87)     1:30.80 (31.70)     2:02.82 (32.02)
        2:35.06 (32.24)     3:06.94 (31.88)     3:39.49 (32.55)     4:11.71 (32.22)
        4:44.14 (32.43)     5:16.22 (32.08)     5:48.82 (32.60)     6:21.11 (32.29)
        6:54.18 (33.07)     7:27.21 (33.03)     8:00.01 (32.80)     8:32.89 (32.88)
        9:05.99 (33.10)     9:38.89 (32.90)    10:11.33 (32.44)    10:42.64 (31.31)
 
Event 2  Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
 Division II: R 8:57.06   3/11/2009 Mitch Snyder, Drury                        
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Dion Dreesens             JR Queens (NC)          9:14.08    9:01.79   20  
     r:+0.87  23.52       50.08 (26.56)     1:16.68 (26.60)     1:43.46 (26.78)
        2:10.34 (26.88)     2:37.55 (27.21)     3:05.01 (27.46)     3:32.53 (27.52)
        4:00.01 (27.48)     4:27.59 (27.58)     4:55.15 (27.56)     5:22.77 (27.62)
        5:50.40 (27.63)     6:18.10 (27.70)     6:45.84 (27.74)     7:13.41 (27.57)
        7:40.72 (27.31)     8:08.17 (27.45)     8:35.50 (27.33)     9:01.79 (26.29)
  2 Nick Arakelian            SO Queens (NC)          9:14.62    9:06.31   17  
     r:+0.71  24.30       50.63 (26.33)     1:17.42 (26.79)     1:44.19 (26.77)
        2:11.20 (27.01)     2:38.30 (27.10)     3:05.45 (27.15)     3:32.94 (27.49)
        4:00.24 (27.30)     4:27.71 (27.47)     4:55.26 (27.55)     5:23.07 (27.81)
        5:50.90 (27.83)     6:18.97 (28.07)     6:46.97 (28.00)     7:15.38 (28.41)
        7:43.78 (28.40)     8:12.07 (28.29)     8:39.89 (27.82)     9:06.31 (26.42)
  3 Alex Reinbrecht           SO Drury                9:14.54    9:06.63   16  
     r:+0.66  24.83       51.78 (26.95)     1:19.29 (27.51)     1:46.85 (27.56)
        2:14.44 (27.59)     2:42.05 (27.61)     3:09.89 (27.84)     3:37.49 (27.60)
        4:05.28 (27.79)     4:32.79 (27.51)     5:00.42 (27.63)     5:28.09 (27.67)
        5:55.60 (27.51)     6:23.24 (27.64)     6:51.02 (27.78)     7:18.73 (27.71)
        7:46.24 (27.51)     8:13.97 (27.73)     8:41.43 (27.46)     9:06.63 (25.20)
  4 Daniel Bis                SO Saint Leo            9:07.80    9:11.15   15  
     r:+0.84  24.99       51.88 (26.89)     1:18.97 (27.09)     1:46.06 (27.09)
        2:13.33 (27.27)     2:40.45 (27.12)     3:07.77 (27.32)     3:35.05 (27.28)
        4:02.34 (27.29)     4:29.94 (27.60)     4:57.59 (27.65)     5:25.16 (27.57)
        5:52.88 (27.72)     6:20.59 (27.71)     6:48.59 (28.00)     7:16.75 (28.16)
        7:44.83 (28.08)     8:13.46 (28.63)     8:42.21 (28.75)     9:11.15 (28.94)
  5 Mackenzie Hamill          FR Simon Fraser         9:34.08    9:11.69   14  
     r:+0.76  24.32       51.00 (26.68)     1:18.26 (27.26)     1:45.59 (27.33)
        2:13.03 (27.44)     2:40.57 (27.54)     3:08.16 (27.59)     3:35.82 (27.66)
        4:03.47 (27.65)     4:31.62 (28.15)     4:59.91 (28.29)     5:27.94 (28.03)
        5:56.11 (28.17)     6:24.45 (28.34)     6:52.96 (28.51)     7:21.27 (28.31)
        7:49.79 (28.52)     8:17.56 (27.77)     8:45.17 (27.61)     9:11.69 (26.52)
  6 Sam Bryant                SO Colorado Mesa        9:07.06    9:12.33   13  
     r:+0.73  24.82       51.69 (26.87)     1:19.42 (27.73)     1:47.19 (27.77)
        2:14.92 (27.73)     2:42.53 (27.61)     3:10.51 (27.98)     3:38.46 (27.95)
        4:06.53 (28.07)     4:34.37 (27.84)     5:02.42 (28.05)     5:30.64 (28.22)
        5:59.11 (28.47)     6:27.47 (28.36)     6:55.33 (27.86)     7:23.41 (28.08)
        7:51.82 (28.41)     8:19.52 (27.70)     8:46.68 (27.16)     9:12.33 (25.65)
  7 Cristian Vasquez          FR Lindenwood           9:21.99    9:13.23   12  
     r:+0.69  25.14       52.52 (27.38)     1:20.35 (27.83)     1:48.55 (28.20)
        2:16.85 (28.30)     2:45.22 (28.37)     3:13.29 (28.07)     3:41.30 (28.01)
        4:09.33 (28.03)     4:37.40 (28.07)     5:05.55 (28.15)     5:33.68 (28.13)
        6:01.56 (27.88)     6:29.16 (27.60)     6:56.73 (27.57)     7:24.33 (27.60)
        7:51.77 (27.44)     8:19.24 (27.47)     8:46.75 (27.51)     9:13.23 (26.48)
  8 Chandler Pourvahidi       JR UCSD                 9:09.42    9:13.77   11  
     r:+0.81  24.40       51.14 (26.74)     1:18.27 (27.13)     1:45.83 (27.56)
        2:13.54 (27.71)     2:41.26 (27.72)     3:09.15 (27.89)     3:37.34 (28.19)
        4:05.43 (28.09)     4:33.90 (28.47)     5:02.51 (28.61)     5:30.91 (28.40)
        5:59.38 (28.47)     6:28.09 (28.71)     6:57.18 (29.09)     7:26.13 (28.95)
        7:53.77 (27.64)     8:21.13 (27.36)     8:47.72 (26.59)     9:13.77 (26.05)
  9 Bradley Strathmeyer       SR West Chester         9:18.09    9:14.17    9  
     r:+0.77  24.83       51.71 (26.88)     1:19.10 (27.39)     1:46.85 (27.75)
        2:14.49 (27.64)     2:42.19 (27.70)     3:10.09 (27.90)     3:38.02 (27.93)
        4:05.92 (27.90)     4:33.77 (27.85)     5:01.57 (27.80)     5:29.48 (27.91)
        5:57.49 (28.01)     6:25.66 (28.17)     6:53.84 (28.18)     7:21.83 (27.99)
        7:50.01 (28.18)     8:18.02 (28.01)     8:46.19 (28.17)     9:14.17 (27.98)
 10 Robert Griffith           SO Cal Baptist          9:09.13    9:14.55    7  
     r:+0.79  25.05       51.92 (26.87)     1:19.60 (27.68)     1:47.37 (27.77)
        2:15.32 (27.95)     2:43.43 (28.11)     3:11.55 (28.12)     3:39.54 (27.99)
        4:07.62 (28.08)     4:35.64 (28.02)     5:03.93 (28.29)     5:32.10 (28.17)
        6:00.10 (28.00)     6:28.40 (28.30)     6:56.55 (28.15)     7:24.68 (28.13)
        7:52.67 (27.99)     8:20.58 (27.91)     8:48.06 (27.48)     9:14.55 (26.49)
 11 Blake Woodrow             SO Nova S'eastern       9:12.50    9:16.30    6  
     r:+0.82  24.63       51.38 (26.75)     1:19.00 (27.62)     1:46.60 (27.60)
        2:14.33 (27.73)     2:42.21 (27.88)     3:10.30 (28.09)     3:38.32 (28.02)
        4:06.14 (27.82)     4:34.34 (28.20)     5:02.50 (28.16)     5:30.83 (28.33)
        5:59.25 (28.42)     6:27.68 (28.43)     6:55.97 (28.29)     7:24.43 (28.46)
        7:52.73 (28.30)     8:20.95 (28.22)     8:49.22 (28.27)     9:16.30 (27.08)
 12 Gustavo Silva Santa       JR Lindenwood           9:12.62    9:16.34    5  
     r:+1.02  25.00       51.70 (26.70)     1:18.91 (27.21)     1:46.67 (27.76)
        2:14.49 (27.82)     2:42.57 (28.08)     3:10.62 (28.05)     3:39.02 (28.40)
        4:07.29 (28.27)     4:35.67 (28.38)     5:03.81 (28.14)     5:32.33 (28.52)
        6:00.79 (28.46)     6:29.45 (28.66)     6:58.33 (28.88)     7:27.07 (28.74)
        7:55.92 (28.85)     8:24.46 (28.54)     8:51.05 (26.59)     9:16.34 (25.29)
 13 Nathan Sawicki            FR Delta State          9:16.21    9:16.43    4  
     r:+0.78  25.01       51.85 (26.84)     1:19.60 (27.75)     1:47.58 (27.98)
        2:15.79 (28.21)     2:44.05 (28.26)     3:12.40 (28.35)     3:40.71 (28.31)
        4:08.91 (28.20)     4:37.11 (28.20)     5:04.92 (27.81)     5:32.84 (27.92)
        6:00.85 (28.01)     6:28.92 (28.07)     6:56.87 (27.95)     7:25.03 (28.16)
        7:53.35 (28.32)     8:21.59 (28.24)     8:49.63 (28.04)     9:16.43 (26.80)
 14 Tim Woinoski              SO Simon Fraser         9:18.30    9:19.75    3  
     r:+0.74  25.73       53.08 (27.35)     1:20.90 (27.82)     1:48.74 (27.84)
        2:16.81 (28.07)     2:44.83 (28.02)     3:12.88 (28.05)     3:40.88 (28.00)
        4:08.82 (27.94)     4:36.97 (28.15)     5:05.32 (28.35)     5:33.67 (28.35)
        6:02.08 (28.41)     6:30.55 (28.47)     6:59.22 (28.67)     7:27.53 (28.31)
        7:55.87 (28.34)     8:24.15 (28.28)     8:52.29 (28.14)     9:19.75 (27.46)
 15 Hector Tricas             JR Queens (NC)          9:19.32    9:20.03    2  
     r:+0.76  25.00       51.89 (26.89)     1:18.79 (26.90)     1:46.15 (27.36)
        2:13.55 (27.40)     2:40.94 (27.39)     3:08.77 (27.83)     3:36.83 (28.06)
        4:05.07 (28.24)     4:33.67 (28.60)     5:02.14 (28.47)     5:30.86 (28.72)
        5:59.58 (28.72)     6:28.49 (28.91)     6:57.39 (28.90)     7:26.27 (28.88)
        7:55.23 (28.96)     8:24.20 (28.97)     8:52.94 (28.74)     9:20.03 (27.09)
 16 Sylwester Borowicz Skone  JR Lindenwood           9:14.35    9:22.06    1  
     r:+0.90  25.29       52.31 (27.02)     1:19.76 (27.45)     1:47.42 (27.66)
        2:15.22 (27.80)     2:43.12 (27.90)     3:11.28 (28.16)     3:39.52 (28.24)
        4:07.87 (28.35)     4:36.21 (28.34)     5:04.68 (28.47)     5:33.17 (28.49)
        6:01.91 (28.74)     6:30.33 (28.42)     6:59.23 (28.90)     7:28.08 (28.85)
        7:57.25 (29.17)     8:26.08 (28.83)     8:54.26 (28.18)     9:22.06 (27.80)
 17 Elijah Barrows            SR Cal Baptist          9:22.11    9:23.52  
     r:+0.70  25.62       53.73 (28.11)     1:22.30 (28.57)     1:51.17 (28.87)
        2:19.83 (28.66)     2:48.51 (28.68)     3:17.18 (28.67)     3:46.06 (28.88)
        4:14.92 (28.86)     4:43.73 (28.81)     5:12.04 (28.31)     5:40.33 (28.29)
        6:09.08 (28.75)     6:37.75 (28.67)     7:06.35 (28.60)     7:34.97 (28.62)
        8:02.77 (27.80)     8:30.32 (27.55)     8:57.30 (26.98)     9:23.52 (26.22)
 18 Raul Garrastazu           SR Florida Southern     9:24.11    9:25.11  
     r:+0.77  24.99       53.14 (28.15)     1:21.53 (28.39)     1:49.95 (28.42)
        2:18.43 (28.48)     2:46.82 (28.39)     3:15.28 (28.46)     3:43.76 (28.48)
        4:12.13 (28.37)     4:40.60 (28.47)     5:09.03 (28.43)     5:37.70 (28.67)
        6:06.38 (28.68)     6:35.27 (28.89)     7:03.90 (28.63)     7:32.74 (28.84)
        8:01.34 (28.60)     8:29.93 (28.59)     8:58.34 (28.41)     9:25.11 (26.77)
 19 Vitor Botana              FR Indy                 9:16.07    9:25.85  
     r:+0.65  24.90       52.04 (27.14)     1:19.47 (27.43)     1:47.31 (27.84)
