Posiciones de Chile - Primera División
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Coquimbo Unido 41 18 12 5 1 28 9 19
2 Universidad de Chile 35 18 11 2 5 39 17 22
3 Audax Italiano 34 18 10 4 4 30 21 9
4 Palestino 32 17 9 5 3 24 15 9
5 O'Higgins 30 18 8 6 4 18 18 0
6 Cobresal 29 17 8 5 4 22 18 4
7 U. Católica 27 18 7 6 5 25 20 5
8 Colo Colo 26 18 7 5 6 29 21 8
9 Ñublense 23 18 5 8 5 18 24 -6
10 U. La Calera 22 18 6 4 8 16 19 -3
11 Huachipato 22 18 6 4 8 25 30 -5
12 Everton 18 18 4 6 8 19 27 -8
13 D. La Serena 17 18 5 2 11 20 32 -12
14 Deportes Limache 14 18 3 5 10 18 26 -8
15 Unión Española 13 18 4 1 13 16 31 -15
16 Deportes Iquique 10 18 2 4 12 19 38 -19
© Todos los derechos reservados
DataFactory