Posiciones de Chile - Primera División
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Coquimbo Unido 50 21 15 5 1 33 11 22
2 Universidad de Chile 38 20 12 2 6 44 21 23
3 Audax Italiano 37 21 11 4 6 33 27 6
4 Palestino 36 20 10 6 4 26 16 10
5 O'Higgins 35 21 9 8 4 24 23 1
6 U. Católica 33 20 9 6 5 31 21 10
7 Cobresal 32 20 9 5 6 24 21 3
8 Huachipato 31 21 9 4 8 32 30 2
9 Ñublense 29 20 7 8 5 21 24 -3
10 Colo Colo 28 21 7 7 7 31 26 5
11 U. La Calera 23 21 6 5 10 17 22 -5
12 Everton 19 20 4 7 9 21 30 -9
13 D. La Serena 19 21 5 4 12 24 38 -14
14 Deportes Limache 18 21 4 6 11 24 32 -8
15 Unión Española 14 21 4 2 15 19 39 -20
16 Deportes Iquique 11 21 2 5 14 21 44 -23
© Todos los derechos reservados
DataFactory